Beskrivelse
Sikker måling av høy- og lavspentlinjer!
- Måler minmum avstand til bakken
- Måler avstand mellom kablene (opptil 3 stk.)
- Raskt måleresultat
- Høy nøyaktighet
- Enkel i bruk – krever kun en person
Leveres i veske med skulderhempe og manual.
Suparule spesifikasjoner | 300 | 300E | 600 | 600E |
---|---|---|---|---|
Rekkevidde (25 mm kabel min) | 3-15 m | 3-23 m | 3-15 m | 3-23 m |
Rekkevidde (12 mm kabel min) | 3-15 m | 3-15 m | 3-15 m | 3-15 m |
Rekkevidde (5,5 mm kabel min) | 3-12 m | 3-12 m | ||
Rekkevidde (2,5 mm kabel min) | 3-10 m | 3-10 m | ||
Antall kabler målt | 3 | 3 | 6 | 6 |
Nøyaktighet | 0,5 % ± 2 siffer | |||
Oppløsning (rekkevidde < 5 m) | 5 mm | |||
Oppløsning (rekkevidde >10 m) | 10 mm | |||
Minste avstand mellom kablene | 150 mm | |||
Driftstemperaturområde | -10° til 40° | |||
Batterilevetid | 50.000 målinger | |||
Måleenheter | Meter eller fot/tommer | |||
Automatisk avstenging etter | 3 minutter | |||
Størrelse | 205 mm x 100 mm x 70 mm | |||
Vekt | 0,5 kg |
Fraktberegning
Vekt | 0.6 kg |
---|---|
Dimensjoner | 27 × 11.5 × 8 cm |
Relaterte produkter
Relaterte produkter
10
%
10
%
10
%
10
%
10
%
10
%
10
%
10
%